تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، في مستهل تعاملات الأسبوع.
وصعد متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.81 دينار اليوم السبت، مقابل 4.78 دينار الخميس، بفارق 3 قروش، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
لكن سعر صرف اليورو انخفض بفارق 3 قروش، مسجلًا 5.08 دينار مقابل 5.11 دينار، كما هبط سعر الجنيه الاسترليني إلى 5.93 دينار مقابل 6 دنانير الخميس بفارق 7 قروش.
وعلى صعيد العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي بفارق قرش واحد إلى 1.28 مقابل 1.27 الخميس، والدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.30 دينار بفارق قرش واحد، والدينار التونسي إلى 1.56 دينار مقابل 1.55 دينار..
وارتفعت الليرة التركية قرشًا واحدًا إلى 0.28 دينار مقابل 0.27 دينار، الخميس، وثبت اليوان الصيني عند 0.71 دينار.
| العملة | الوحدة | متوسط | بيع | شراء |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | دولار واحد | 4.8159 د.ل | 4.828 د.ل | 4.8039 د.ل |
| اليورو | يورو واحد | 5.0659 د.ل | 5.0785 د.ل | 5.0532 د.ل |
| الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 5.9308 د.ل | 5.9456 د.ل | 5.916 د.ل |
| الدولار الكندي | دولار واحد | 3.7666 د.ل | 3.776 د.ل | 3.7572 د.ل |
| الدولار الاسترالي | دولار واحد | 3.3923 د.ل | 3.4008 د.ل | 3.3839 د.ل |
| الفرنك السويسري | فرنك واحد | 4.8769 د.ل | 4.8891 د.ل | 4.8647 د.ل |
| الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.4802 د.ل | 0.4814 د.ل | 0.479 د.ل |
| الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.4963 د.ل | 0.4975 د.ل | 0.495 د.ل |
| الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.6811 د.ل | 0.6828 د.ل | 0.6794 د.ل |
| الين الياباني | 100 ين | 3.58 د.ل | 3.59 د.ل | 3.57 د.ل |
| الريال السعودي | ريال واحد | 1.2837 د.ل | 1.2869 د.ل | 1.2805 د.ل |
| الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.3112 د.ل | 1.3144 د.ل | 1.3079 د.ل |
| الدينار التونسي | دينار واحد | 1.5644 د.ل | 1.5683 د.ل | 1.5605 د.ل |
| الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.329 د.ل | 0.33 د.ل | 0.328 د.ل |
| الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.4836 د.ل | 0.4848 د.ل | 0.4824 د.ل |
| اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.32 د.ل | 1.32 د.ل | 1.31 د.ل |
| فرنك افريقي | فرنـك | 0.0077 د.ل | 0.0077 د.ل | 0.0077 د.ل |
| الروبل الروسي | 10 روبل | 0.83 د.ل | 0.83 د.ل | 0.83 د.ل |
| الليرة التركية | ليـرة | 0.2813 د.ل | 0.2821 د.ل | 0.2806 د.ل |
| الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.7178 د.ل | 0.7196 د.ل | 0.716 د.ل |



